52 lines
1.2 KiB
Markdown
52 lines
1.2 KiB
Markdown
|
|
# 数据库设计文档
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1. ER 图(核心)
|
|||
|
|
```mermaid
|
|||
|
|
erDiagram
|
|||
|
|
TENANT ||--o{ USER : has
|
|||
|
|
USER }o--o{ USER_ROLE : link
|
|||
|
|
ROLE ||--o{ USER_ROLE : has
|
|||
|
|
ROLE ||--o{ ROLE_MENU : grant
|
|||
|
|
MENU ||--o{ ROLE_MENU : has
|
|||
|
|
DEPT ||--o{ USER : belong
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 2. 表定义(示例)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### tenant
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| id | bigint | 主键 |
|
|||
|
|
| name | varchar(64) | 租户名称 |
|
|||
|
|
| status | tinyint | 状态 |
|
|||
|
|
| created_at | datetime | 创建时间 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### user
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| id | bigint | 主键 |
|
|||
|
|
| username | varchar(64) | 用户名 |
|
|||
|
|
| password_hash | varchar(255) | 密码哈希 |
|
|||
|
|
| dept_id | bigint | 部门ID |
|
|||
|
|
| tenant_id | bigint | 租户ID |
|
|||
|
|
| status | tinyint | 状态 |
|
|||
|
|
| created_at | datetime | 创建时间 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### role
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| id | bigint | 主键 |
|
|||
|
|
| code | varchar(64) | 角色编码 |
|
|||
|
|
| name | varchar(64) | 角色名称 |
|
|||
|
|
| tenant_id | bigint | 租户ID |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### menu
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| id | bigint | 主键 |
|
|||
|
|
| name | varchar(64) | 菜单名称 |
|
|||
|
|
| path | varchar(128) | 路由路径 |
|
|||
|
|
| perms | varchar(128) | 权限标识 |
|
|||
|
|
| parent_id | bigint | 父节点 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
(其余表按需扩展:dept、dict、log、config、file、task 等)
|