Files
cattleData/province_daily_price_insert.sql
2025-12-04 14:11:49 +08:00

94 lines
6.6 KiB
SQL

-- 生成12月3日之前5天的省份每日均价数据
-- 价格在12月3日价格基础上上下浮动不超过1元
-- 11月28日数据
INSERT INTO province_daily_price (province, price, price_date, create_time, up_time) VALUES
('新疆', 12.85, '2025-11-28', '2025-11-28 09:00:00', '2025-11-28 09:00:00'),
('河北', 8.15, '2025-11-28', '2025-11-28 09:00:00', '2025-11-28 09:00:00'),
('山东', 9.68, '2025-11-28', '2025-11-28 09:00:00', '2025-11-28 09:00:00'),
('甘肃', 10.35, '2025-11-28', '2025-11-28 09:00:00', '2025-11-28 09:00:00'),
('吉林', 10.82, '2025-11-28', '2025-11-28 09:00:00', '2025-11-28 09:00:00'),
('青海', 11.25, '2025-11-28', '2025-11-28 09:00:00', '2025-11-28 09:00:00'),
('黑龙江', 11.45, '2025-11-28', '2025-11-28 09:00:00', '2025-11-28 09:00:00'),
('安徽', 11.58, '2025-11-28', '2025-11-28 09:00:00', '2025-11-28 09:00:00'),
('贵州', 11.92, '2025-11-28', '2025-11-28 09:00:00', '2025-11-28 09:00:00'),
('内蒙古', 12.28, '2025-11-28', '2025-11-28 09:00:00', '2025-11-28 09:00:00'),
('西藏', 12.45, '2025-11-28', '2025-11-28 09:00:00', '2025-11-28 09:00:00'),
('四川', 12.48, '2025-11-28', '2025-11-28 09:00:00', '2025-11-28 09:00:00'),
('宁夏', 12.55, '2025-11-28', '2025-11-28 09:00:00', '2025-11-28 09:00:00'),
('云南', 12.85, '2025-11-28', '2025-11-28 09:00:00', '2025-11-28 09:00:00'),
('广西', 13.35, '2025-11-28', '2025-11-28 09:00:00', '2025-11-28 09:00:00');
-- 11月29日数据
INSERT INTO province_daily_price (province, price, price_date, create_time, up_time) VALUES
('新疆', 13.05, '2025-11-29', '2025-11-29 09:00:00', '2025-11-29 09:00:00'),
('河北', 7.65, '2025-11-29', '2025-11-29 09:00:00', '2025-11-29 09:00:00'),
('山东', 9.15, '2025-11-29', '2025-11-29 09:00:00', '2025-11-29 09:00:00'),
('甘肃', 9.85, '2025-11-29', '2025-11-29 09:00:00', '2025-11-29 09:00:00'),
('吉林', 10.25, '2025-11-29', '2025-11-29 09:00:00', '2025-11-29 09:00:00'),
('青海', 10.65, '2025-11-29', '2025-11-29 09:00:00', '2025-11-29 09:00:00'),
('黑龙江', 10.95, '2025-11-29', '2025-11-29 09:00:00', '2025-11-29 09:00:00'),
('安徽', 11.05, '2025-11-29', '2025-11-29 09:00:00', '2025-11-29 09:00:00'),
('贵州', 11.35, '2025-11-29', '2025-11-29 09:00:00', '2025-11-29 09:00:00'),
('内蒙古', 11.65, '2025-11-29', '2025-11-29 09:00:00', '2025-11-29 09:00:00'),
('西藏', 11.85, '2025-11-29', '2025-11-29 09:00:00', '2025-11-29 09:00:00'),
('四川', 11.88, '2025-11-29', '2025-11-29 09:00:00', '2025-11-29 09:00:00'),
('宁夏', 11.95, '2025-11-29', '2025-11-29 09:00:00', '2025-11-29 09:00:00'),
('云南', 12.25, '2025-11-29', '2025-11-29 09:00:00', '2025-11-29 09:00:00'),
('广西', 12.75, '2025-11-29', '2025-11-29 09:00:00', '2025-11-29 09:00:00');
-- 11月30日数据
INSERT INTO province_daily_price (province, price, price_date, create_time, up_time) VALUES
('新疆', 13.28, '2025-11-30', '2025-11-30 09:00:00', '2025-11-30 09:00:00'),
('河北', 8.25, '2025-11-30', '2025-11-30 09:00:00', '2025-11-30 09:00:00'),
('山东', 9.45, '2025-11-30', '2025-11-30 09:00:00', '2025-11-30 09:00:00'),
('甘肃', 9.95, '2025-11-30', '2025-11-30 09:00:00', '2025-11-30 09:00:00'),
('吉林', 10.35, '2025-11-30', '2025-11-30 09:00:00', '2025-11-30 09:00:00'),
('青海', 10.75, '2025-11-30', '2025-11-30 09:00:00', '2025-11-30 09:00:00'),
('黑龙江', 11.05, '2025-11-30', '2025-11-30 09:00:00', '2025-11-30 09:00:00'),
('安徽', 11.15, '2025-11-30', '2025-11-30 09:00:00', '2025-11-30 09:00:00'),
('贵州', 11.45, '2025-11-30', '2025-11-30 09:00:00', '2025-11-30 09:00:00'),
('内蒙古', 11.75, '2025-11-30', '2025-11-30 09:00:00', '2025-11-30 09:00:00'),
('西藏', 11.95, '2025-11-30', '2025-11-30 09:00:00', '2025-11-30 09:00:00'),
('四川', 11.98, '2025-11-30', '2025-11-30 09:00:00', '2025-11-30 09:00:00'),
('宁夏', 12.05, '2025-11-30', '2025-11-30 09:00:00', '2025-11-30 09:00:00'),
('云南', 12.35, '2025-11-30', '2025-11-30 09:00:00', '2025-11-30 09:00:00'),
('广西', 12.85, '2025-11-30', '2025-11-30 09:00:00', '2025-11-30 09:00:00');
-- 12月1日数据
INSERT INTO province_daily_price (province, price, price_date, create_time, up_time) VALUES
('新疆', 13.05, '2025-12-01', '2025-12-01 09:00:00', '2025-12-01 09:00:00'),
('河北', 7.75, '2025-12-01', '2025-12-01 09:00:00', '2025-12-01 09:00:00'),
('山东', 9.25, '2025-12-01', '2025-12-01 09:00:00', '2025-12-01 09:00:00'),
('甘肃', 9.85, '2025-12-01', '2025-12-01 09:00:00', '2025-12-01 09:00:00'),
('吉林', 10.25, '2025-12-01', '2025-12-01 09:00:00', '2025-12-01 09:00:00'),
('青海', 10.65, '2025-12-01', '2025-12-01 09:00:00', '2025-12-01 09:00:00'),
('黑龙江', 10.95, '2025-12-01', '2025-12-01 09:00:00', '2025-12-01 09:00:00'),
('安徽', 11.05, '2025-12-01', '2025-12-01 09:00:00', '2025-12-01 09:00:00'),
('贵州', 11.35, '2025-12-01', '2025-12-01 09:00:00', '2025-12-01 09:00:00'),
('内蒙古', 11.65, '2025-12-01', '2025-12-01 09:00:00', '2025-12-01 09:00:00'),
('西藏', 11.85, '2025-12-01', '2025-12-01 09:00:00', '2025-12-01 09:00:00'),
('四川', 11.88, '2025-12-01', '2025-12-01 09:00:00', '2025-12-01 09:00:00'),
('宁夏', 11.95, '2025-12-01', '2025-12-01 09:00:00', '2025-12-01 09:00:00'),
('云南', 12.25, '2025-12-01', '2025-12-01 09:00:00', '2025-12-01 09:00:00'),
('广西', 12.75, '2025-12-01', '2025-12-01 09:00:00', '2025-12-01 09:00:00');
-- 12月2日数据
INSERT INTO province_daily_price (province, price, price_date, create_time, up_time) VALUES
('新疆', 13.18, '2025-12-02', '2025-12-02 09:00:00', '2025-12-02 09:00:00'),
('河北', 8.05, '2025-12-02', '2025-12-02 09:00:00', '2025-12-02 09:00:00'),
('山东', 9.38, '2025-12-02', '2025-12-02 09:00:00', '2025-12-02 09:00:00'),
('甘肃', 9.88, '2025-12-02', '2025-12-02 09:00:00', '2025-12-02 09:00:00'),
('吉林', 10.38, '2025-12-02', '2025-12-02 09:00:00', '2025-12-02 09:00:00'),
('青海', 10.78, '2025-12-02', '2025-12-02 09:00:00', '2025-12-02 09:00:00'),
('黑龙江', 11.08, '2025-12-02', '2025-12-02 09:00:00', '2025-12-02 09:00:00'),
('安徽', 11.18, '2025-12-02', '2025-12-02 09:00:00', '2025-12-02 09:00:00'),
('贵州', 11.48, '2025-12-02', '2025-12-02 09:00:00', '2025-12-02 09:00:00'),
('内蒙古', 11.78, '2025-12-02', '2025-12-02 09:00:00', '2025-12-02 09:00:00'),
('西藏', 11.98, '2025-12-02', '2025-12-02 09:00:00', '2025-12-02 09:00:00'),
('四川', 12.03, '2025-12-02', '2025-12-02 09:00:00', '2025-12-02 09:00:00'),
('宁夏', 12.10, '2025-12-02', '2025-12-02 09:00:00', '2025-12-02 09:00:00'),
('云南', 12.40, '2025-12-02', '2025-12-02 09:00:00', '2025-12-02 09:00:00'),
('广西', 12.90, '2025-12-02', '2025-12-02 09:00:00', '2025-12-02 09:00:00');